Numer części producenta : | 402F3001XIKR |
---|---|
Status RoHs : | |
Producent / marka : | CTS Electronic Components |
Stan magazynowy : | Na stanie |
Opis : | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
Statek z : | Hongkong |
Arkusze danych : | 402F3001XIKR(1).pdf402F3001XIKR(2).pdf402F3001XIKR(3).pdf402F3001XIKR(4).pdf402F3001XIKR(5).pdf |
Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Nr części | 402F3001XIKR |
---|---|
Producent | CTS Electronic Components |
Opis | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
Stan ołowiu / status RoHS | |
dostępna ilość | Na stanie |
Arkusze danych | 402F3001XIKR(1).pdf402F3001XIKR(2).pdf402F3001XIKR(3).pdf402F3001XIKR(4).pdf402F3001XIKR(5).pdf |
Rodzaj | MHz Crystal |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Seria | 402 |
oceny | - |
Package / Case | 4-SMD, No Lead |
Pakiet | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
Tryb pracy | Fundamental |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
pojemność obciążenia | 8pF |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.022" (0.55mm) |
częstotliwość Tolerancja | ±10ppm |
Stabilność częstotliwości | ±15ppm |
Częstotliwość | 30 MHz |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms |
CRYSTAL 30.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD